溫馨提示:您訪問的網站因服務器到期已停止訪問,本頁面為默認提示頁面,如您是網站管理員請及時處理 。
產品名稱及型號 Product& Model |
安全載重 Safety Loading |
外型尺寸(mm) Size |
吸盤直徑(mm) Sucker Diameter |
吸盤個數 Sucker Number |
電源系統 Power System |
控制方式 Control Mode |
設備自重 Dead Load |
HP-BSJ500-6S | 500kg | 2000x800 | ∅230 | 6個 | 380V | 手動/遙控 | 100kg |
HP-BSZ500-6S | DC12V | ||||||
HP-BSQ500-6S | 氣動 | ||||||
HP-BSJ1000-6S | 1000kg | 2000x800 | ∅230 | 6個 | 380V | 手動/遙控 | 110kg |
HP-BSZ1000-6S | DC12V | ||||||
HP-BSJ800-8S | 800kg | 2800x800 | ∅230 | 8個 | 380V | 手動/遙控 | 130kg |
HP-BSZ800-8S | DC12V | ||||||
HP-BSJ1500-8S | 1500kg | 2800x800 | ∅300 | 8個 | 380V | 手動/遙控 | 140kg |
HP-BSZ1500-8S | DC12V | ||||||
HP-BSJ1000-10S | 1000kg | (1m+3m+1m)x1000 | ∅230 | 10個 | 380V | 手動/遙控 | 210kg |
HP-BSZ1000-10S | DC12V | ||||||
HP-BSJ2000-10S | 2000kg | (1m+3m+1m)x1000 | ∅300 | 10個 | 380V | 手動/遙控 | 250kg |
HP-BSZ2000-10S | DC12V | ||||||
HP-BSJ2500-12S | 2500kg | (1m+3m+1m)x1000 | ∅300 | 12個 | 380V | 手動/遙控 | 280kg |
以上圖片僅供參考,以實物為準。