溫馨提示:您訪問的網站因服務器到期已停止訪問,本頁面為默認提示頁面,如您是網站管理員請及時處理 。
產品名稱及型號 Product& Model |
安全載重 Safety Loading |
外型尺寸(mm) Size |
吸盤直徑(mm) Sucker Diameter |
吸盤個數 Sucker Number |
電源系統 Power System |
控制方式 Control Mode |
功能 Function |
HP-GH800-8S | 800kg | 2800x1400x220 | ∅300 | 8個 | DC12V | 手動/遙控 | 手動360度旋轉以及90度翻轉 Rotating 360 Degree (Manual) and Tilting 90 degree (Manual) |
HP-GH1000-10S | 1000kg | 2800x1400x220 | ∅300 | 10個 | DC12V | 手動/遙控 | |
HP-GH1200-12S | 1200kg | (1000+2800+1000)x1400x220 | ∅300 | 12個 | DC12V | 手動/遙控 | |
HP-GH1500-16S | 1500kg | (1000+3000+1000)x1400x400 | ∅300 | 16個 | DC12V | 手動/遙控 | |
HP-GH2000-20S | 2000kg | (1500+3600+1500)x1400x400 | ∅300 | 20個 | DC12V | 手動/遙控 | |
HP-GH3000-30S | 3000kg | (1500+3600+1500)x1400x400 | ∅300 | 30個 | DC12V | 手動/遙控 | |
HP-GH5000-50S | 5000kg | (1500+5000+1500)x1400x600 | ∅300 | 50個 | DC12V | 遙控 | 液壓360度旋轉以及90度翻轉 |
以上圖片僅供參考,以實物為準。